Landkreismeisterschaft der Snowboarder und Skifahrer

Bei Schneetreiben und feuchtem Schnee haben wir heuer unser Abfahrtsrennen auf einer verkürzten Strecke ausgetragen. Unter der professionellen Leitung der Skischule wurden alle Zeiten per Lichtschranke und Computer gemessen. Hier die amtlichen Ergebnisse:


 

Skifahrer   Snowboarder
Nr. Name Zeit   Nr. Name Zeit
136 Ulf 16,67   137 Thorsten 17,83
116 Nino Fabrice 17,62   139 Monkey 20,57
140 Andi 18,42   138 Toni 21,02
109 Till 19,06   132 Mirko W. 21,47
108 Keno 19,60   130 Jan-Moritz 21,83
104 Hafrun 20,57   128 Thies 22,48
113 Chantal 20,63   135 Dario 22,76
115 Gloria Maria 21,51   141 Nobby 23,66
118 Lisa 21,88   100 Lynn Maleen 23,87
114 Sarah 21,93   103 Alina T. 25,32
124 Ole 22,05   133 Mirko S. 25,61
122 Marwin 22,41   129 Kai 27,19
110 Alina H. 22,72   127 Hendrik 28,59
119 Luke 22,77   134 Malte 32,49
105 Alena 22,93   123 Wiebke 33,51
102 Finn 23,27   126 Merle 41,08
106 Friederike 23,36   107 Alix 50,48
117 Marieke 24,69        
131 Hauke 25,20        
112 Phillip 25,66        
125 Bea 26,95        
111 Ruben 27,71        
101 Sascha 31,33        
120 Leif 32,84        
121 Swantje 34,66